top of page
Monaco Detailed
Rank | Nickname | Pole | Win | 2nd | 3rd | Safety Car | Rain | Pole to win race | Charles to win at home race | Max in the top 3? | F1 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORRECT ANSWERS | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | Full Safety | No | Yes | No | No | ||
1 | Mills | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | Full Safety | No | Yes | Yes | Yes | 25 |
2 | Tsiv | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Full Safety | No | Yes | Yes | No | 18 |
2 | Granthem | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Kimi Antonelli | Full Safety | No | Yes | Yes | No | 18 |
3 | Nomis | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Full Safety | No | No | Yes | No | 15 |
3 | JimG | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Lando Norris | Full Safety | No | No | No | Yes | 15 |
3 | Blacksenna | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Kimi Antonelli | Virtual Safety Only | No | Yes | Yes | No | 15 |
3 | Beck J | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Max Verstappen | Full Safety | No | No | No | Yes | 15 |
3 | El Pap1 | Oscar Piastri | Kimi Antonelli | Oscar Piastri | George Russell | Virtual Safety Only | No | No | No | No | 15 |
3 | Tom J | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Full Safety | No | Yes | Yes | Yes | 15 |
3 | Ste | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | George Russell | Full Safety | Yes | Yes | Yes | No | 15 |
4 | Matt s | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lando Norris | Lewis Hamilton | No Safety | No | Yes | Yes | No | 12 |
4 | S_o_p_h_i_e | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Virtual Safety Only | No | Yes | Yes | Yes | 12 |
4 | Ando | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Full Safety | No | Yes | Yes | Yes | 12 |
4 | Melba Jeffus | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Charles Leclerc | Full Safety | No | Yes | Yes | Yes | 12 |
4 | Joffa | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Full Safety | No | Yes | Yes | Yes | 12 |
bottom of page